Приветствую уважаемые читатели блога, представляю вашему вниманию проект который уже заслужил доверие и самым лучшим образом показывает результат и приносит профит. Проект был партизаном и сменил дизайн некоторое время назад, на данный момент я в проекте второй день и инвестировал 400$ второй раз и буду оповещать вас о платежеспособности проекта на весь период работы.
Общее впечатление:
Я конечно в некотором смысле поздновато зашел в проект, но сюда многие начали возвращаться, администрация терпеливо выжидает и работает, небольшие реферальные вместе с грамотной подобранным маркетингом и хорошей технической подготовкой в совокупности дают отличный HYIP. Сколько еще проработает данная программа 1 день или 1 год? Покажет как всегда время, делайте правильный выбор и инвестируйте только те средства которые готовы потерять.
Маркетинг:
133% после 1 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 20,00 — $ 499,00 103,00
План 2 $ 500,00 — $ 999,00 105,00
План 3 $ 1000,00 — $ 2499,00 107,00
План 4 $ 2500,00 — $ 4999,00 112,00
План 5 $ 5000,00 — $ 9999,00 120,00
План 6 $ 10000,00 — $ 19999,00 130,00
План 7 $ 20000,00 — $ 50000,00 133,00
125% через 5 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 — $ 499,00 118,00
План 2 $ 500,00 — $ 999,00 130,00
План 3 $ 1000,00 — $ 2499,00 140,00
План 4 $ 2500,00 — $ 4999,00 170,00
План 5 $ 5000,00 — $ 9999,00 220,00
План 6 $ 10000,00 — $ 19999,00 260,00
План 7 $ 20000,00 — $ 50000,00 333,00
555% через 10 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 — $ 499,00 170,00
План 2 500,00 долларов США — 999,00 долларов США 190,00
План 3 $ 1000,00 — $ 2499,00 220,00
План 4 $ 2500,00 — $ 4999,00 300,00
План 5 $ 5000,00 — $ 9999,00 380,00
План 6 $ 10000,00 — $ 19999,00 450,00
План 7 $ 20000,00 — $ 50000,00 555,00
1222% после 20 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 — $ 499,00 320,00
План 2 $ 500,00 — $ 999,00 400,00
План 3 $ 1000,00 — $ 2499,00 500,00
План 4 $ 2500,00 — $ 4999,00 700,00
План 5 5 000,00 долл. США — 9999,00 долл. США 800,00
План 6 $ 10000,00 — $ 19999,00 1000,00
План 7 $ 20000,00 — $ 50000,00 1222,00
3333% После 40 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 200,00 — $ 499,00 1000,00
План 2 $ 500,00 — $ 999,00 1500,00
План 3 $ 1000,00 — $ 4999,00 2000,00
План 4 $ 5000,00 — $ 9999,00 2500,00
План 5 $ 10000,00 — $ 50000,00 3333,00
И еще планы .
Динамику вкладов в проект можно посмотреть на InvestorsStartPage.com Просмотреть
проверить статус проекта на Allhyipmon.ru Просмотреть
Детальная информация о проекте:
Старт: 12.13.2017
Скрипт: GoldCoders
Дизайн: Уникальный
Тип выплат: Ручные
Мин.депозит: 10$
Мин. вывод: 1$
Платежная система: Perfect Money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
Доходность: 103% — 133% после 1 дня, 118% — 125% через 5 дней, 170% — 550% через 10 дней
Pеферальная программа: 3%
Вклад с блога: 400$ (Листинг)